
アイサイトにまつわる情報を、
数字でご紹介します。

7年8ヶ月
2024.3.1現在

7.4時間
2023年度実績

8.5日
2023年度実績
2022年度実績

| 役席 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 役員※監査役含む | 6名 | 1名 | 7名 |
| 管理職 | 26名 | 3名 | 29名 |
| 一般 | 26名 | 7名 | 33名 |
| 計 | 58名 | 11名 | 69名 |
11.1%
36名中4名
内訳 役員1名、部長1名、副部長1名、マネージャー1名
2024.3.1現在
| 年度 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(予定) | 2名 | - | 2名 |
| 2023年度 | 3名 | - | 3名 |
| 2022年度 | 1名 | - | 1名 |
| 2021年度 | 1名 | - | 1名 |
2024.3.1現在
| 年度 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 3名 | 1名 | 4名 |
| 2022年度 | 3名 | - | 3名 |
| 2021年度 | 4名 | - | 4名 |
2024.3.1現在