
アイサイトにまつわる情報を、
数字でご紹介します。

10年8ヶ月
2026.4.1現在

6.9時間
2025年度実績

10.2日
2025年度実績
2025年度実績

| 役席 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 役員※監査役含む | 6名 | 1名 | 7名 |
| 管理職 | 21名 | 3名 | 24名 |
| 一般 | 30名 | 9名 | 39名 |
| 計 | 57名 | 13名 | 70名 |
12.9%
31名中4名
内訳 役員1名、部長1名、副部長1名、マネージャー1名
2026.4.1現在
| 年度 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2026年度(予定) | 1名 | - | 1名 |
| 2025年度 | 4名 | - | 4名 |
| 2024年度 | 2名 | - | 2名 |
2026.4.1現在
| 年度 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 4名 | 1名 | 5名 |
| 2024年度 | 2名 | 3名 | 5名 |
| 2023年度 | 2名 | 1名 | 3名 |
2026.4.1現在